Mince, il est en rupture de stock
(pour le moment)
HP M225dn CF484A Laser monochrome

HP M225dn CF484A Laser monochrome

est actuellement indisponible.

Souvent achetés ensemble

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce produit

Code EAN | 0887758652459
Poids | 14.1450
Marque | HP
Référence | CF484A#B19
Capacité papier entrée | 250 feuilles
Capacité papier sortie | 100 feuilles
Rating filter | non applicablereprésentation / réalisationTechnologie d'impression | Laser
Impression | Mono printing
Copier | Mono copying
Numérisation | Colour scanning
Télécopier | Mono faxing
Cycle de service (Maximum) | 8000 pages par mois
Expéditeur numérique | Non
Fonctions recto verso | Impression
Nombre de cartouches d'impression | 1
Multi-tâches tout-en-un | Oui
Gestion de l'imprimante | Windows: HP Device Toolbox, Status Alerts (default install), SNP Alerts (minimum network install), HP Web Jetadmin (download); HP Scan; Scan to Email Wizard; Scan to Network Folder Wizard; Fax setup Wizard; HP Send Fax; LockSmith; FMS; RM; Mac: HP Utility
Cycle de service (conseillé) | 500 - 2000 pages par mois
Modes d'impression recto verso | Auto
Intégré dans le processeur | Oui
Fréquence du processeur | 600 MHzVitesse d'impressionVitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm
Résolution maximale | 600 x 600 DPI
Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 sCopieurRésolution max. des copies | 600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 cpm
Redimentionnement copie | 25 - 400%
Nombre maximum de copies | 99 copiesNumérisationRésolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm
Vitesse de numérisation (couleur) | 6 ppm
Vitesse du scanner (noir) | 15 ppm
Formats d'image supportés | JPG,PNG
Prise en charge des formats de texte | PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit
Niveaux de gris | 256
Technologie de numérisation | CISFaxRésolution de télécopie (noir et blanc) | 300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page
Mémoire de fax | 400 pages
Rappel automatique | Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120
Transfert de télécopie pris en charge | Oui
Envoi différé de fax | Oui
Réduction automatique | OuiCapacité d'entréeCapacité d'entrée standard | 250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation | 1
Nombre de bacs d'alimentation max. | 1Capacité de sortieCapacité de sortie standard | 100 feuillesGestion du papierTaille de papier de série A ISO maximum | A4
Types de support/média d'impression | Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5ÉcranÉcran | LCD
Nombre de ligne affichées | 2 lignesRéseauWifi | Non
Ethernet/LAN | Oui
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/sConnectivitéImpression directe | Oui
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0Support de stockageMémoire interne | 256 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non
Mémoire interne maximale | 256 MoPuissanceConsommation électrique (fonctionnement moyen) | 470 W
Consommation d'énergie (mode veille) | 4,5 W
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC | 50/60 HzLogicielPrise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2CertificatCertifié Energy Star | OuiDesignCouleur du produit | NoirPoids et dimensionsLargeur | 442 mm
Profondeur | 289 mm
Hauteur | 371 mm
Poids | 11,1 kgConditions environnementalesTaux d'humidité de fonctionnement | 30 - 70%
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C
Température d'opération | 15 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90%
Écran
Écran
LCD
Nombre de ligne affichées
2
Connectivité
Interfaces standards
Ethernet, USB 2.0
Poids et dimensions
Largeur
44,2 cm
Profondeur
28,9 cm
Hauteur
37,1 cm
Poids
11,1 kg
Vitesse d'impression
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)
26 ppm
Résolution maximale
600 x 600 DPI
Langues standards de l'imprimante
PCL 5c, PCL 6
Délai de copie de la première page (Noir, normal)
8s
Capacité de sortie
Capacité de sortie standard
100 feuilles
Capacité d'entrée
Capacité d'entrée standard
250 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation
1
Nombre de bacs d'alimentation max.
1
Numérisation
Résolution de numérisation optique
1200 x 1200 DPI
Type de scanner
Flatbed & ADF
Vitesse de numérisation (couleur)
6 ppm
Vitesse du scanner (noir)
15 ppm
Formats d'image supportés
JPG, PNG
Prise en charge des formats de texte
PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur
24 bit
Niveaux de gris
256
Technologie de numérisation
CIS
Copieur
Résolution max. des copies
600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)
26 cpm
Redimentionnement copie
25 - 400%
Nombre maximum de copies
99 copies
Fax
Résolution du fax
300 x 300 DPI
Mémoire de fax
400 pages
Rappel automatique
Oui
Envoi différé de fax
Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros
120
Réduction automatique
Oui
Transfert de télécopie pris en charge
Oui
Gestion d'énergie
Consommation électrique
470W
Consommation électrique (arrêt)
0,1W
Consommation d'énergie (mode veille)
4,5W
Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Tension d'entrée
110 - 240V
Réseau
Ethernet/LAN
Oui
Wifi
Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données
10, 100 Mbit/s
Technologies d'impression mobile
Apple AirPrint, HP ePrint
Gestion du papier
Taille de papier de série A ISO maximum
A4
Types de support/média d'impression
Enveloppes, Heavy paper, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)
A4, A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)
B5
Support de stockage
Mémoire interne
256 Mo
Mémoire interne maximale
256 Mo
Certificat
Certifié Energy Star
Oui
Système d'exploitation/logiciel
Prise en charge du système d'exploitation Windows
Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac
Oui
Design
Couleur
Noir
représentation / réalisation
Technologie d'impression
Laser
Impression
Mono
Copier
Mono
Numérisation
Couleur
Télécopier
Mono
Cycle de service (Maximum)
8000 pages par mois
Fonctions recto verso
Impression
Nombre de cartouches d'impression
1
Cycle de service (conseillé)
500 - 2000 pages par mois
Fréquence du chipset
600 MHz

HP M225dn CF484A Laser monochrome

  • Modèle : M225dn CF484A
  • Type : Laser monochrome
  • Connecteur : usb rj45
  • Wi-Fi : Non
  • Appareil connecté : Non
  • Option Scanner : Oui
  • Product type : Refurbished
  • Marque : HP
  • Poids : 10000 g

Bienvenue chez Back Market

"Back", sans "L" s'il vous plaît. On vous propose ici des produits reconditionnés d'excellente qualité, moins cher que les neufs, et vendus par des reconditionneurs triés sur le volet. Vous en doutez ? Google dit toujours la vérité.

Qui sommes nous ?
  • Payez en 3x ou 4x par carte bancaire.
  • Retour gratuit sous 30 jours
  • Frais de livraison standards offerts
  • Garantie commerciale de 12 mois
1 - 4
  • Actuel