Nokia Lumia 925 - Blanc- Débloqué
Nokia Lumia 925 - Blanc- Débloqué
- - 139 g de gâchis électronique
Choisissez l’aspect
Plaît-il ?
Choisissez l’aspect
Plaît-il ?
Barbe bleue ! Nous n’avons plus ce produit en stock.
On peut vous prévenir dès qu’il revient sur Back Market
« Bonjour cousin »
-
produits similaires
Si vous avez le moindre doute / la moindre question sur ce produit partagez ça avec nous.
Aide et Assistance
Fiche technique sur Nokia Lumia 925 - Blanc- Débloqué
- Couleur : Blanc
- Verrouillage opérateur : Débloqué tout opérateur
- Taille écran (pouces) : 4,5
- Capacité de stockage : 16 Go
- Mémoire : 1 Go
- Modèle : Nokia Lumia 925
- Vitesse du processeur : 1,5 GHz
- Marque du processeur : Qualcomm
- Type du processeur : MSM8960 Snapdragon S4 Plus
- Nombre de coeurs : 2
- Megapixels : 8
- Système d'exploitation : Windows Phone
- Résolution : 768 x 1280
- Connecteur : microUSB 2.0
- Réseau : 4G
- Date de sortie : Juin 2013
- Double sim : Non
- Référence constructeur : lumia 925 blanc
- Année de sortie : 2013
- Port carte SD : Non
- eSIM : Non
- Pliable : Non
- Marque : Nokia
- Poids : 139 g
Nokia Lumia 925 16 Go - Blanc - Débloqué
Images incroyables
Qualité exceptionnelle des photos et vidéos en faible luminosité. Prenez des photos comme un pro, créez des séquences d'action et bien plus avec Nokia Camera.
Fonctionnalités exceptionnelles
Appareil photo PureView de 8,7 mégapixels avec objectif Carl Zeiss à 6 lentilles. Corps en aluminium fin et léger autour d'un écran HD+ de 4,5 pouces.
|
Écran
| Taille de l'écran | 11,43 cm (4.5"")
| Résolution de l'écran | 1280 x 768 pixels
| Écran tactile | Oui
| Capteur d'orientation | Oui
| Type d'écran | AMOLED
| Écran couleurs | 16,0M
| Rapport d'aspect | 15:9
| Technologie tactile | plusieurs pressions
| Type d'écran tactile | Capacité
|
Processeur
| Vitesse du processeur | 1,5 GHz
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon
| Modèle de processeur | S4
| Nombre de coeurs de processeurs | 2
|
Support de stockage
| RAM interne | 1024 Mo
| Capacité de stockage interne | 16 Go
| Cartes mémoire compatibles | Non
| Stockage de masse USB | Oui
|
Caméra
| Résolution de la caméra principale (numerique) | 8,7 MP
| Auto focus | Oui
| Flash intégré | Oui
| Deuxième caméra | Oui
| Taille du capteur optique | 1/0,118 mm (1/3"")
| Zoom numérique | 4x
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Lumière de jour, Fluorescent
| Enregistrement vidéo | Oui
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 720p
| Cadence maximale | 30 pieds par seconde
| Flash | LED
| Géolocalisation | Oui
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels
| Mégapixels de la seconde caméra | 1,2 MP
|
Réseau
| 3G | Oui
| 4G | Oui
| Wifi | Oui
| Normes 2G | GSM
| Normes 3G | WCDMA
| Normes 4G | LTE
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
| Bluetooth | Oui
| Version du Bluetooth | 4.0
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBA, PBAP
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz
| Bandes WCDMA supportées | 850, 900, 1900, 2100 MHz
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP, MD5, PEAP, WDS, WEP, WPA, WPA-TKIP, WPA2
|
Connectivité
| Port USB | Oui
| Connecteur USB | Micro-USB B
| Casque connection | 3.5 mm
|
Design
| Elément de format | Barre
| Couleur | Noir
|
représentation / réalisation
| Système d'exploitation installé | Windows Phone
| Deux emplacements pour carte SIM | Non
| Version du système d'exploitation | 8
| Type de carte SIM | MicroSIM
| Capteur de proximité | Oui
| Accéléromètre | Oui
| Capteur de lumière ambiante | Oui
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes, Liste des choses à faire
| Mode vol | Oui
| Support de bureau | Oui
| Personnalisation | icones, raccourcis
| Désactivation du microphone | Oui
| Thèmes | Papiers peints
|
Navigation
| GPS | Oui
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui
| Boussole électronique | Oui
| Position Wi-Fi | Oui
|
multimédia
| Radio FM | Oui
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 720p
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, ASF, LPCM, M4A, MP2, MP3, WMA
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, M4V, MOV, MP4, WEBM, WMV
| Formats d'image supportés | EXIF, JPG
| Prise en charge des formats de texte | DOC, PDF, PPT, XLS
| Formats de compression visuels | H.263, H.264
| Codecs vocaux | AMR-NB, AMR-WB, EFR, FR, HR
|
Transmission des messages
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui
| Service de message court (SMS) | Oui
| E-mail | Oui
| Chat | Oui
| Lecteur de message par synthèse vocale | Oui
|
Gestion d'appel
| Stabilisateur d'image | Oui
| Appel en attente | Oui
| Transfert d'appel | Oui
| Mise en attente | Oui
| Appel vidéo | Oui
| Identification de l'appelant | Oui
| Haut-parleur | Oui
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui
| Numérotation rapide | Oui
| Alerte avec vibreur | Oui
| Numérotation vocale | Oui
| Minuterie d'appel | Oui
|
Batterie
| Capacité de la batterie | 2000 mAh
| Temps de parole (2G) | 18,3h
| Temps de parole (3G) | 12,8h
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 7,2h
| Lecture audio en continu | 55h
| Lecture vidéo en continue | 6,6h
| Temps de navigation | 6h
| Type de batterie | Bl-4YW
|
Poids et dimensions
| Poids | 139g
| Largeur | 7,06 cm
| Profondeur | 8,5 mm
| Hauteur | 12,9 cm
|
Certificat
| Certifié DLNA | Oui
| Débit d’absorption spécifique par la tête | 0,81 W/kg
| Débit d’absorption spécifique par le corps | 0,6 W/kg
|
Pour vos beaux yeux, on s'est mis en 4
- Tout ça rien que pour vous
Marchand certifié
Trusted Shops
Meilleur site
commerce électronique
Paiement sécurisé
avec Adyen
Programme
Scale-up Google
« Bonjour cousin » - produits similaires