
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et ses partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l’exception des cookies essentiels à la navigation sur notre site, nous utilisons ces cookies et partageons vos données uniquement avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies. Vous pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment en vous rendant dans la section « Cookies et paramètres de confidentialité » en bas de chaque page. Consultez notre politique relative aux cookies et notre politique de protection des données pour plus d’informations.
Galaxy A71 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy A71 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Largeur | 76 mm | 74.1 mm |
Hauteur | 163.6 mm | 157.6 mm |
Poids | 179 g | 175 g |
Épaisseur | 7.7 mm | 7.8 mm |
Volume | 95.74 cm³ | 91.09 cm³ |
Galaxy A71 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px |
Densité de pixels | 393 ppi | 526 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.4 inches |
Galaxy A71 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4500 mAh | 4100 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy A71 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.2 GHz | 2.7 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 12 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy A71 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 32 MP | 10 MP |
Résolution de la caméra principale | 64 MP | 16 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Non | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Non | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy A71 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Oui | Oui |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.