
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et ses partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l’exception des cookies essentiels à la navigation sur notre site, nous utilisons ces cookies et partageons vos données uniquement avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies. Vous pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment en vous rendant dans la section « Cookies et paramètres de confidentialité » en bas de chaque page. Consultez notre politique relative aux cookies et notre politique de protection des données pour plus d’informations.
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Moyenne |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Largeur | 70.6 mm | 75.8 mm |
Hauteur | 146 mm | 157.4 mm |
Poids | 167 g | 195 g |
Épaisseur | 7.6 mm | 7.6 mm |
Volume | 78.34 cm³ | 90.67 cm³ |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Densité de pixels | 425 ppi | 393 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.6 inches |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3700 mAh | 4500 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Non |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 8 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 10 MP | 10 MP |
Résolution de la caméra principale | 50 MP | 50 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 4320 px | 4320 px |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.