Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Apple iPhone SE (2022) | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Largeur | 67.3 mm | 67.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm | 138.4 mm |
Poids | 144 g | 148 g |
Épaisseur | 7.3 mm | 7.3 mm |
Volume | 67.99 cm³ | 67.99 cm³ |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Résolution | 750 x 1334 px | 750 x 1334 px |
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Taille | 4.7 inches | 4.7 inches |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 2018 mAh | 1821 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 4 GB | 3 GB |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 12 MP |
Multi lentille | Non | Non |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Non | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone SE (2022) | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.