Hybride - NIKON 1 V1 +objectif 10-30 - Blanc laqué
Caractéristiques techniques
- Monture (baïonnette) | Nikon CX
- Type de stabilisation | Optique
- Type d'autofocus | Détection de contraste
- Collimateurs d'autofocus | 41
- Pilotage flashes sans fil | Non
- Tropicalisation | Non
- Flash intégré | Non
- Griffe pour flash externe | Oui
- Grip disponible | Non
Capteur
- Format de capteur | CX
- Définition du capteur | 10,1 Mpx
- Type de capteur | CMOS
- Sensibilité ISO min | 100 ISO
- Sensibilité ISO max | 3200
- Sensibilité ISO max étendue | 6400
- Définition capteur largeur en pixels | 3872
- Définition capteur hauteur en pixels | 2592
- Ratio de l'image | 4/3
Image & Exposition
- Temps de pose min (en secondes) | 1/4000
- Temps de pose max (en secondes) | 30
- Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes
- Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle
- Type de mise au point | Fixe, Manuelle, Autofocus
- Gestion du RAW | Oui
- Extension RAW | NEF
- Rafale max. pleine définition (i/s) | 60
- Rafale max. en RAW (img/s) | 60
Ecran et viseur
- Ecran (diagonale en cm) | 7,6 cm
- Définition de l'écran (en pixels) | 921000 px
- Viseur | Electronique
- Ecran débrayable | Oui
- Ecran orientable | Non
- Ecran tactile | Non
Mémoire & Alimentation
- Carte mémoire supportée / Port 1 | SD, SDHC, SDXC
- Batterie et chargeur fourni | Oui
- Support UHS-1 | Oui
- Support UDMA | UDMA6
- Support Eye-fi | Oui
- Référence de la batterie | EN-EL15
- Voltage de la batterie (Vlts) | 7
- Capacité de la batterie (mAh) | 1900
- Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 400
Fonctionnalités
- Panorama par balayage | Non
- HDR (High Dynamic Range) | Non
- Modes créatifs | Non
Vidéo
- Définition vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels
- Prise du son | Oui
- Nombre d'images par secondes | 30
- Sortie vidéo | Oui
- Microphone intégré | Stéréo
- Microphone externe | Griffe propriétaire
- Débit vidéo max. (Mbits/s) | 24,2 Mbit/s
- Débit audio max. (Mbits/s) | 0,19 Mbit/s
- Extension du fichier vidéo | .MOV
- Codec vidéo | MPEG4
- Codec audio | AAC
Entrées & sorties
- Interface ordinateur | USB 2.0
- Impression directe | PictBridge
- Support du Wi-Fi | Non
Dimensions & Poids
- Largeur | 113 mm
- Hauteur | 76 mm
- Profondeur | 44 mm
- Poids | 294 g
- Poids avec batterie, carte et optique | 383 g
- Volume boîtier + optique kit | 475