Prix reconditionné :179,00 €
contre 809,00 € neuf

Mis à jour le 12 janvier 2026
12 janvier 2026
3 mins de lecture
Equipe éditoriale de Back Market
experts en technologie
Combien coûte l'iPhone 12 et où le trouver moins cher ?
Modèle | Prix neuf | Prix reconditionné* |
iPhone 12 64 Go | 909 € | 180 € |
959 € | 189 € | |
iPhone 12 256 Go | 1 079 € | 224 € |
iPhone 12 Pro 128 Go | 1 159 € | 231 € |
iPhone 12 Pro 256 Go | 1 279 € | 242,73 € |
iPhone 12 Pro 512 Go | 1 509 € | 261 € |
iPhone 12 Pro Max 128 Go | 1 259 € | 267 € |
iPhone 12 Pro Max 256 Go | 1 379 € | 282 € |
1 609 € | 319 € | |
iPhone 12 mini 64 Go | 809 € | 153 € |
iPhone 12 mini 128 Go | 859 € | 173 € |
iPhone 12 mini 256 Go | 979 € | 178,08 € |
*Prix visibles sur backmarket.fr le 2 avr. 2026. Les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent varier en fonction de l’état esthétique (Correct, Bon, Premium) et de la disponibilité.
Ainsi, un iPhone 12 neuf 64 Go en état correct coûte 180 € sur Back Market. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max commencent quant à eux à 231 € et 189 € en reconditionnés. Si vous cherchez un iPhone 12 mini, vous le trouverez à partir de 153 €.
Si ça vous intéresse : iPhone 12 vs iPhone 12 Pro Max.
Les précommandes des iPhone 12 et 12 Pro ont été lancées le 16 octobre 2020 à partir de 14 heures par Apple. Le lancement officiel a eu lieu le 23 octobre 2020. Les iPhone 12 mini et 12 Pro Max quant à eux ont été rendus disponibles à la précommande le 6 novembre 2020, et ils ont été lancés le vendredi 13 novembre 2020.
Technologie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 2 815 mAh |
Autonomie | 6h41 |
Chargement sans fil | Oui |
Chargement rapide | Oui |
Batterie amovible | Non |
Puissance charge rapide | 18 watts |
Nombre de pixels (avant et arrière) | 12 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx |
Nombre de capteurs à l'arrière | Double capteur photo avec ultra grand-angle |
Nombre de capteurs à l'avant | 1 |
Enregistrement vidéo | 4K, 60 images par seconde |
Stabilisateur optique | Oui |
Ouverture des objectifs | f/1.6 et f/2.4 |
Zoom | Zoom optique 2x, zoom numérique 5x |
Technologie | Super Retina XDR OLED |
Taille de l'écran | 6,1 pouces |
Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
Densité des pixels | 460 ppp |
Fréquence d'affichage | 60 Hz |
Poids | 162 g |
Taille iPhone 12 | 7,4 x 71,5 x 146,7 mm |
Stockage interne | 64 Go, 128 Go ou 256 Go |
microSD | Non |
Carte SIM | nano SIM |
Double SIM | Oui |
4G | Oui |
5G | Oui |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Version USB | 3.1 |
Prise jack | Non |
Prise | Lightning |
Noir
Blanc
Rouge
Bleu
Vert
Vous hésitez sur la couleur à choisir ? Lisez notre guide sur les couleurs iPhone 12.
L'équipe éditoriale de Back Market est composée d'une équipe passionnée et expérimentée en technologie. Nous créons des articles et des vidéos pour partager notre savoir sur les dernières tendances tech et vous aider à choisir des produits technologiques. Nous comptons sur nos experts en reconditionnement, Luis de los Santos et Kewin Charron, ainsi que sur des collaborateurs invités comme ThomasinTech.