Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Largeur | 78.1 mm | 71.2 mm |
Hauteur | 160.8 mm | 151.7 mm |
Poids | 203 g | 171 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 7.9 mm |
Volume | 97.96 cm³ | 85.33 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Résolution | 1284 x 2778 px | 1080 x 2400 px |
Densité de pixels | 458 ppi | 421 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.2 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 3.2 GHz | 2.9 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 4 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 10 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 64 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 3240 px |
Apple iPhone 14 Plus | Galaxy S21 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.