Compact Panasonic Lumix DMC-FZ8 - Noir + Objectif 6 - 72 mm - f/2.8-3.1 Type de Produit | Appareil photo numérique - compact
Objectif inclus | Leica
Couleur du boîtier | Noir
Résolution du capteur | 7.2 mégapixels
Type de capteur optique | CCD
Nombre total de pixels | 7 380 000 pixels
Résolution effective du détecteur | 7 200 000 pixels
Taille du capteur optique | 1/2.5
ISO maximum | 3200
Zoom optique | 12x
Zoom numérique | 4x
Stabilisateur d'image | Optique
Stabilisateur d'image optique intégré | Oui
Standard d'impression | Impression directe, prise en charge de DPOF, prise en charge de PictBridge
Autofocus | Détection du contraste TTL
Nombre de points (zones) d'autofocus | 11
Format de vidéo numérique | QuickTime
Format d'enregistrement de l'image | JPEG, RAW
Interface | Audio/vidéo composite
Exposition et balance des blancs
Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 3200, ISO 1250, ISO auto
Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central
Modes d'Exposition | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur
Modes de prises de vue | Mode portrait, fête/intérieur, portrait nuit, animaux, paysage, alimentation, feu d'artifice, scène nocturne, panoramique, mode sports, coucher de soleil, candela, plage, neige, haute sensibilité, ciel étoilé, Soft Skin, bébé1, bébé2, photographie aérienne
Effets Spéciaux | Froid, chaud, Noir & Blanc, Sépia
Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages
Préréglages du niveau du blanc | Trouble, Flash, lumière du jour, halogène, lumière teintée
Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec
Vitesse d'obturation min. | 60 sec
Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV
Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,33 EV
Système de lentilles
Type | Leica objectif à zoom - 12? zoom - 6 - 72 mm - f/2.8-3.1
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 36 - 432mm
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel
Distance de mise au point minimum | 30 cm
Plage de mise au point macro | 5cm
Réglage du zoom | Entraînement motorisé
Structure de l'objectif | 8 groupes / 11 éléments
Caractéristiques | Objectif asphérique
Flash de l'appareil photo
Flash de l'appareil photo | Flash intégré
Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, réduction des yeux rouges
Atténuation des yeux rouges | Oui
Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF, compensation +/- du flash
Portée effective du flash | 0.3 m - 6 m
Fonctions supplémentaires
Vitesse du mode rafale | 2 images par seconde, 3 images par seconde
Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec.
Fonctions supplémentaires | Enregistrement audio, haut-parleur intégré, compensation contre-jour, filtre de couleurs primaires RVB, Economiseur d'énergie automatique, réduction du bruit numérique, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, affichage de l'histogramme, redimensionnement d'une image, réglage de saturation
Viseur
Type de viseur | Intégré - électronique
Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur
Taille du viseur | 0.44
Résolution du viseur | 188 000 pixels
Couverture de champ du viseur optique | 100%
Affichage
Type | 2.5 Écran LCD
Format d'affichage | 207 000 pixels
Facteur de forme d'écran | Intégré
Caractéristiques d'affichage | Commande de réglage du contraste
Connexions
Type de connecteur | USB ¿ Sortie audio/vidéo composite ¿ Entrée alimentation CC
Logiciels
Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, PhotoImpression de ArcSoft, ArcSoft Panorama Maker, LUMIX Simple Viewer, Photo Fun Studio, SILKYPIX Developer Studio
Divers
Accessoires inclus | Sangle de transport, paresoleil d'objectif, chargeur de batteries, capuchon pour objectif, bague d'adaptation d'objectif, câble USB, câble audio / vidéo
Batterie
Type de batterie | Lithium Ion - spécifique au fabricant
Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 710 mAh (inclus)
Mémoire / stockage
RAM installée | 27 Mo
Logement pour carte mémoire | SD card
Cartes mémoires prises en charge | MultiMediaCard, Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC
Stockage d'image | JPEG 3072 x 2304 ¿ JPEG 2560 x 1920 ¿ JPEG 2048 x 1536 ¿ JPEG 1600 x 1200 ¿ JPEG 1280 x 960 ¿ JPEG 640 x 480 ¿ JPEG 3072 x 2048 ¿ JPEG 2048 x 1360 ¿ JPEG 3072 x 1728 ¿ JPEG 1920 x 1080
Acquisition vidéo | QuickTime - 640 x 480 - 30 images par seconde ¿ QuickTime - 320 x 240 - 30 images par seconde ¿ QuickTime - 848 x 480 - 30 images par seconde ¿ QuickTime - 640 x 480 - 10 images par seconde ¿ QuickTime - 320 x 240 - 10 images par seconde ¿ QuickTime - 848 x 480 - 10 images par seconde
Dimensions et poids
Largeur | 11.3 cm
Profondeur | 7.9 cm
Hauteur | 7.2 cm
Poids | 310 g
Caractéristiques d¿environnement
Température minimale de fonctionnement | 0 °C
Température maximale de fonctionnement | 40 °C